
ESTADÍSTICAS 2025
Números que no mienten. Rendimiento del equipo en cada aspecto del juego.
4V – 1D80% de victoriasTemporada 2025
5
Juegos Jugados
4
Victorias
1
Derrotas
0.379
Mejor AVG
Promedio de Bateo vs OPS
Tabla de líderes — Bateo
12 jugadores| # | Jugador | AVG | OPS | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos RodríguezLíder | 0.379 | 1.058 | 22 | 12 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Andrés Guerrero | 0.351 | 1.027 | 20 | 10 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | 13 | 2 |
| 3 | Juan Pablo Hernández | 0.346 | 0.942 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | Miguel Ángel Torres | 0.345 | 0.992 | 19 | 10 | 4 | 0 | 3 | 16 | 6 | 11 | 1 |
| 5 | Daniel Ortega | 0.310 | 0.894 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 |
| 6 | Fernando Castillo | 0.304 | 0.909 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 12 | 3 |
| 7 | Diego Mendoza | 0.296 | 0.808 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 |
| 8 | Ricardo Sánchez | 0.292 | 0.691 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | Sergio Luna | 0.244 | 0.648 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | Alejandro Vargas | 0.240 | 0.576 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Javier Morales | 0.200 | 0.450 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Luis Alberto Reyes | 0.125 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
